离岸与在岸汇率
2024-04-02
2024-05-02
2024-04-02
2024-05-02
2024-04-02
2024-05-02
2024-04-02
2024-05-02
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.9286 05月01日
万事达 港币/美元 0.127876 05月01日
Visa 港币/美元 0.127918 05月01日
JCB 港币/美元 0.128131 05月01日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.195693 05月01日
JCB 泰国铢/美元 0.026997 05月01日
万事达 泰国铢/美元 0.027005 05月01日
Visa 泰国铢/美元 0.027071 05月01日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.7562 05月01日
JCB 欧元/美元 1.067071 05月01日
万事达 欧元/美元 1.0692 05月01日
Visa 欧元/美元 1.073699 05月01日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.04611 05月01日
JCB 日元/美元 0.006349 05月01日
万事达 日元/美元 0.006354 05月01日
Visa 日元/美元 0.006408 05月01日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.9252 0.9177 0.9287 0.9287 05月02日 06:40
 中国工商银行 0.9259 0.9199 0.9293 0.9293 05月02日 06:46
 中国建设银行 0.9239 0.9175 0.9277 0.9277 05月02日 06:44
 中国农业银行 0.92399 0.91658 0.92769 0.92769 05月02日 06:47
 交通银行 0.9245 0.9171 0.9281 0.9281 05月01日 22:55
 邮储银行 0.9237 0.9173 0.928 0.928 05月02日 06:45
 招商银行 0.9248 0.9184 0.9286 0.9286 05月02日 06:45
 中国光大银行 0.923697 0.916293 0.927399 0.927399 05月01日 23:35
 华夏银行 0.9236 0.9162 0.9273 0.9273 05月01日 20:30
 广发银行 0.922 0.914 0.926 0.926 05月02日
 浦发银行 0.9238 0.9173 0.9276 0.9276 05月02日 06:40
 兴业银行 0.9231 0.9156 0.9266 0.9267 05月01日 22:29
 平安银行 0.924405 0.917023 0.928763 0.928763 05月02日 06:46
 恒丰银行 0.9235 0.9161 0.9277 0.9277 05月02日 06:45
 渤海银行 0.9237 0.9163 0.9274 0.9274 05月01日 17:06
 浙商银行 0.92373 0.91683 0.92773 0.92773 05月02日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 -- 0.2137 -- 0.2341 05月02日 06:40
 交通银行 -- 0.2136 -- 0.2314 05月01日 22:55
 中国光大银行 0.221509 0.214393 0.223289 0.223289 05月01日 23:35
 兴业银行 0.2178 0.2178 0.2311 0.2311 05月01日 22:29
 平安银行 0.2212 0.2139 0.224 0.224 05月02日 06:46
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.1953 0.19 0.1969 0.2031 05月02日 06:40
 中国工商银行 0.1956 0.1907 0.197 0.197 05月02日 06:46
 中国建设银行 0.1951 0.1891 0.1967 0.2032 05月02日 06:44
 中国农业银行 0.19511 0.18884 0.19667 0.19667 05月02日 06:47
 交通银行 0.1945 0.1882 0.1959 0.1959 05月01日 22:55
 中国光大银行 0.194502 0.188253 0.196064 0.196064 05月01日 23:35
 平安银行 0.1952 0.1887 0.1969 0.1969 05月02日 06:46
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.2364 7.1775 7.2652 7.2652 05月02日 06:40
 中国工商银行 7.2418 7.1954 7.2694 7.2694 05月01日 03:05
 中国建设银行 7.229 7.1761 7.2587 7.2587 05月02日 06:03
 中国农业银行 7.23041 7.16958 7.25938 7.25938 05月02日 06:47
 交通银行 7.2341 7.1747 7.2637 7.2637 05月01日 22:55
 邮储银行 7.2271 7.1741 7.2571 7.2571 05月02日 06:45
 招商银行 7.2278 7.1688 7.2739 7.2739 05月02日 06:45
 中国光大银行 7.229514 7.168689 7.258479 7.258479 05月01日 23:35
 华夏银行 7.2273 7.1687 7.2578 7.2578 05月01日 20:30
 广发银行 7.2127 7.186 7.2435 7.2435 05月02日
 浦发银行 7.2287 7.1695 7.2594 7.2594 05月02日 06:40
 兴业银行 7.2223 7.1636 7.2497 7.2505 05月01日 22:29
 平安银行 7.23129 7.17354 7.264517 7.264517 05月02日 06:46
 恒丰银行 7.2249 7.1669 7.255 7.255 05月02日 06:45
 渤海银行 7.2266 7.1687 7.2556 7.2556 05月01日 08:30
 浙商银行 7.2294 7.1748 7.2588 7.2588 05月02日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 9.0595 8.7894 9.1211 9.1693 05月02日 06:40
 中国工商银行 9.0658 8.8594 9.1277 9.1277 05月02日 06:46
 中国建设银行 9.0455 8.7868 9.1136 9.1136 05月02日 06:44
 中国农业银行 9.04573 8.75071 9.10927 9.10927 05月02日 06:47
 交通银行 9.0201 8.7259 9.0833 9.0833 05月01日 22:55
 邮储银行 9.0197 8.7732 9.091 9.091 05月02日 06:45
 招商银行 9.0504 8.7641 9.123 9.123 05月02日 06:45
 中国光大银行 9.006948 8.717568 9.079292 9.079292 05月01日 23:35
 华夏银行 9.0065 8.8166 9.0789 9.0789 05月01日 20:30
 广发银行 9.0237 8.7322 9.0986 9.0986 05月02日
 浦发银行 9.0083 8.7551 9.0808 9.0808 05月02日 06:40
 兴业银行 9.0016 8.7215 9.074 9.074 05月01日 22:29
 平安银行 9.0523 8.753 9.1186 9.1186 05月02日 06:46
 恒丰银行 9.0503 8.7178 9.1236 9.1236 05月02日 06:45
 渤海银行 9.048 8.7573 9.1207 9.1207 04月30日 17:32
 浙商银行 9.0093 8.7315 9.0773 9.0773 05月02日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.7451 7.5142 7.7994 7.8374 05月02日 06:40
 中国工商银行 7.7514 7.5749 7.8042 7.8042 05月02日 06:46
 中国建设银行 7.7363 7.5127 7.7883 7.7883 05月02日 06:44
 中国农业银行 7.73448 7.48223 7.78882 7.78882 05月02日 06:47
 交通银行 7.7148 7.4631 7.7688 7.7688 05月01日 22:55
 邮储银行 7.7043 7.4856 7.7628 7.7628 05月02日 06:45
 招商银行 7.7378 7.4931 7.8 7.8 05月02日 06:45
 中国光大银行 7.703462 7.455962 7.765338 7.765338 05月01日 23:35
 华夏银行 7.7019 7.538 7.7622 7.7622 05月01日 20:30
 广发银行 7.7136 7.4645 7.7777 7.7777 05月02日
 浦发银行 7.7039 7.4866 7.7644 7.7644 05月02日 06:40
 兴业银行 7.7015 7.4618 7.7633 7.7633 05月01日 22:29
 平安银行 7.740303 7.48433 7.794505 7.794505 05月02日 06:46
 恒丰银行 7.7333 7.4508 7.8072 7.8072 05月02日 06:45
 渤海银行 7.7366 7.488 7.7987 7.7987 04月30日 17:32
 浙商银行 7.7066 7.4752 7.7646 7.7646 05月02日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.046558 0.045216 0.046874 0.047033 05月02日 06:40
 中国工商银行 0.046577 0.045516 0.046894 0.046894 05月02日 06:46
 中国建设银行 0.046484 0.045154 0.046838 0.046838 05月02日 06:44
 中国农业银行 0.04647 0.04504 0.0468 0.0468 05月02日 06:47
 交通银行 0.045807 0.044336 0.046128 0.046128 05月01日 22:55
 邮储银行 0.045678 0.044211 0.046212 0.046212 05月02日 06:45
 招商银行 0.04649 0.04502 0.046864 0.046864 05月02日 06:45
 中国光大银行 0.045759 0.044289 0.046127 0.046127 05月01日 23:35
 华夏银行 0.04569 0.044726 0.046057 0.046057 05月01日 20:30
 广发银行 0.046383 0.044885 0.046768 0.046768 05月02日
 浦发银行 0.045688 0.044421 0.046096 0.046096 05月02日 06:40
 兴业银行 0.0457 0.0443 0.0461 0.0461 05月01日 22:29
 平安银行 0.04647 0.044933 0.04679 0.04679 05月02日 06:46
 恒丰银行 0.045903 0.043503 0.046291 0.046291 05月02日 06:45
 渤海银行 0.045662 0.044195 0.046029 0.046029 05月01日 17:30
 浙商银行 0.045728 0.043648 0.046164 0.046164 05月02日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 5.311 5.1538 5.3484 5.3766 05月02日 06:40
 中国工商银行 5.3168 5.1958 5.3531 5.3531 05月02日 06:46
 中国建设银行 5.305 5.1532 5.3449 5.3449 05月02日 06:44
 中国农业银行 5.30522 5.13219 5.34248 5.34248 05月02日 06:47
 交通银行 5.2958 5.1231 5.333 5.333 05月01日 22:55
 招商银行 5.3073 5.1394 5.3499 5.3499 05月02日 06:45
 中国光大银行 5.288071 5.118173 5.330545 5.330545 05月01日 23:35
 华夏银行 5.2823 5.173 5.329 5.329 05月01日 20:30
 广发银行 5.2916 5.1207 5.3356 5.3356 05月02日
 浦发银行 5.289 5.1398 5.3305 5.3305 05月02日 06:40
 兴业银行 5.2846 5.1201 5.327 5.327 05月01日 22:29
 平安银行 5.3078 5.1323 5.3466 5.3466 05月02日 06:46
 恒丰银行 5.2954 5.1099 5.3447 5.3447 05月02日 06:45
 渤海银行 5.2997 5.1294 5.3423 5.3423 04月30日 17:32
 浙商银行 5.2873 5.1346 5.3333 5.3333 05月02日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 4.7188 4.5781 4.7509 4.776 05月02日 06:40
 中国工商银行 4.7231 4.6155 4.7553 4.7553 05月02日 06:46
 中国建设银行 4.7128 4.5781 4.7483 4.7483 05月02日 06:44
 中国农业银行 4.71083 4.55948 4.74867 4.74867 05月02日 06:47
 交通银行 4.6864 4.5524 4.7192 4.7192 05月01日 22:55
 邮储银行 4.6753 4.5348 4.7154 4.7154 05月02日 06:45
 招商银行 4.7151 4.5659 4.7529 4.7529 05月02日 06:45
 中国光大银行 4.683885 4.533399 4.721507 4.721507 05月01日 23:35
 华夏银行 4.6795 4.5766 4.7152 4.7152 05月01日 20:30
 广发银行 4.7004 4.5486 4.7395 4.7395 05月02日
 浦发银行 4.6809 4.5493 4.7186 4.7186 05月02日 06:40
 兴业银行 4.6788 4.5332 4.7164 4.7164 05月01日 22:29
 平安银行 4.7167 4.5607 4.7489 4.7489 05月02日 06:46
 恒丰银行 4.698 4.522 4.7613 4.7613 05月02日 06:45
 浙商银行 4.6773 4.5236 4.7183 4.7183 05月02日
银行数据
存款周期 年利率%
活期 0.35%
三个月 1.35%
半年 1.55%
一年 1.75%
二年 2.35%
三年 3.00%
贷款周期 利率%
一年以内(含) 4.60%
一至五年(含) 5.00%
五年以上 5.15%
公积金五年内 2.75%
公积金五年以上 3.25%
银行网点
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
浙江农信 借记卡 免费 免费
泉州银行 借记卡 免费 免费
枣庄银行 银行卡 暂免 暂免
东营银行 银行卡 暂免(3.6元/笔) 暂免(3.6元/笔)
中原银行 驻马店分行驿站卡 免费 免费
湖南银行 华融借记卡 免费 免费
长沙银行 借记卡 免费 免费
成都银行 金卡 免费 免费
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 异地网点存款 异地网点取款
华夏银行 免费 免费
渤海银行 免费 免费
恒丰银行 免费 免费
浙商银行 免费 免费
兴业银行 存款金额的0.1%,最高20元 取款金额的0.1%,最低3元,最高50元
平安银行 免费 取款金额的0.5%,最高50元
中信银行 存款金额的0.5%, 最高10元; 金卡(含)以上免收 取款金额的0.5%, 最高50元; 金卡(含)以上免收
广发银行 存款金额的0.05%,最高20元 取款金额的0.5%,最高50元
民生银行 存款金额的0.3%,最高50元 取款金额的0.3%,最低5元,最高50元
邮储银行 存款金额的0.5%, 最低2元, 最高20元 取款金额的0.5%, 最低2元,最高50元
招商银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
中国银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%,最高50元
农业银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
>> 查看完整版异地网点存取款手续费一览表
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.00%,最低50元/笔,最高50元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中德住房储蓄银行 住储卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
莱商银行 银联卡 免费 免费
德州银行 银联卡 免费(非频繁交易,参考备注) 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
瑞迪智驱 301596 2024-04-29 1900-01-01 0.02 -- 15.65 25.92 -- --
欧莱新材 787530 2024-04-25 1900-01-01 0.05 -- 41.44 9.6 -- --
宏鑫科技 301539 2024-04-01 2024-04-15 0.02 -- 25.0 10.64 -- --
灿芯股份 787691 2024-03-29 2024-04-11 0.04 -- 23.14 19.86 -- --
无锡鼎邦 889900 2024-03-27 2024-04-08 0.08 -- 14.58 6.2 -- --
中瑞股份 301587 2024-03-25 2024-04-08 0.03 -- 18.79 21.73 -- --
广合科技 001389 2024-03-22 2024-04-02 0.04 -- 26.28 17.43 -- --
芭薇股份 889288 2024-03-20 2024-03-29 0.04 -- 14.2 5.77 -- --
星宸科技 301536 2024-03-18 2024-03-28 0.03 -- 15.34 16.16 -- --
平安电工 001359 2024-03-15 2024-03-28 0.04 -- 25.88 17.39 -- --
戈碧迦 889438 2024-03-13 2024-03-25 0.11 -- 11.28 10.0 -- --
星德胜 732344 2024-03-11 2024-03-20 0.05 -- 20.44 19.18 -- --
骏鼎达 301538 2024-03-11 2024-03-20 0.02 -- 20.26 55.82 -- --
中创股份 787695 2024-03-04 2024-03-13 0.04 -- 49.01 22.43 -- --
美新科技 301588 2024-03-04 2024-03-13 0.02 -- 20.9 14.5 -- --
铁拓机械 889706 2024-02-28 2024-03-08 0.11 -- 16.6 6.69 -- --
龙旗科技 732341 2024-02-21 2024-03-01 0.05 -- 24.13 26.0 -- --